| 
 | 
| Lectura | Yetetl cuauhcuescomatl tlaolli yoan huautli | 
| Dimensión | Pequeño | 
| Proyección | Alzado Frente | 
| Asociación | Por proximidad espacial | 
| Orientación | Mixta | 
| Tipo de compuesto glífico | Troxe de maiz desgranado y huautli | 
| Descripción | Las troxes aparecen construidas con vigas de madera colocadas paralelamente. En la mayoría de los casos, presentan un círculo en la parte superior. Cada una tiene una base sostenida sobre dos rectángulos que hacen las veces  de dos patas que sostienen al resto de las tablas. En la parte superior de cada una de ellas el tlacuilo anotó  granos de frijol o de maíz, así como pequeños puntos los cuales según las anotaciones del Códice y las glosas las identifican como chía y huautli. | 
|  | 
| Comentario | Las troxes que contenían el tributo en maíz, frijol, chía y huautli tienen  como constante un círculo en las tablas superiores. Esto tal vez indica el orificio por donde se extraían los diferentes tipos de granos. El número de granos de maíz y de frijol varía, por lo que de acuerdo con nuestra propuesta (Mohar,L.M. 1990) esto indica el número de trojes a entregar. Si bien cada troxe tiene   anotado en caracteres latinos  el número a entregar, este  no coincide con el número anotado pictográficamente  de troxes a tributar. En el Códice Florentino en el folio….. aparece una troje semejante a las anotadas en el Códice que indica la dimensión de estos recipientes a los cuales se accedía mediante escaleras. | 
|  | 
| Ficha de lectura del compuesto | 
| Palabra Náhuatl | Yetetl cuauhcuescomatl tlaolli yoan huautli | 
| Traducción | tres trojes de maÃz desgrandao y huautli | 
|  | 
| Glosa | 
| Imagen de la glosa |  | 
| Paleografía | /*=$datGral[18]*/?> |